Les données ci-dessous correspondent aux différents sites qui forment le CHR de la Réunion .
L’OFFRE DE SOINS ( Lits et places )
| | LE CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON | LE GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION
| LE CHR de la REUNION |
| Lits et places | 582 | 1189 | 1771 |
| Médecine | 355 | 428 | 783 |
| Chirurgie | 126 | 163 | 289 |
| Urgences :
UHTCD | 15 | 10 | 25 |
| Gynéco-obstétrique | 58 | 121 | 179 |
| Phychiatrie | | 203 | 203 |
| Moyen séjour | 28 | 85 | 113 |
| Long séjour | | 179 | 179 |
L’ACTIVITE DES SERVICES DE SOINS
| | LE CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON | LE GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION | LE CHR de la REUNION |
| Patients hospitalisés | 34 672 | 49 056 | 83 728 |
| Consultations externes | 98 817 | 142 846 | 242 663 |
| Passages aux Urgences | 39 836 | 51 599 | 91 435 |
LES PLATEAUX TECHNIQUES
| | LE CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON | LE GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION | LE CHR de la REUNION |
| Salles de radiologie | 7 | 17 | 24 |
| IRM | 1 | 1 | 2 |
| SCANNER | 1 | 1 | 2 |
| Tomographe par émissions de positons | 1 | | 1 |
| Système d’angiographie numérisée | 1 | 1 | 2 |
| Echographes Doppler | 6 | 2 | 8 |
| Salles d’opérations | 14 | 10 | 24 |
| Laboratoires | 4 | 4 | 8 |
| Caisson Hyperbare | | 1 | 1 |
| Explorations fonctionnelles (neuro,gastro,cardio,pneumo,orl,oph) | 16 | 5 | 21 |
NOMBRE D’ACTES
| | LE CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON | LE GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION | LE CHR de la REUNION |
| Interventions chirurgicales | 10 638 | 11 425 | 22 063 |
| Actes de laboratoire en B et P | 47 790 215 | 49 500 000 | 97 290 215 |
| Examens de radiologie | 64 189 | 124 678 | 188 867 |
| Séances de dialyse | 2576 | 2616 | 5192 |
| Naissances | 2484 | 4362 | 6846 |
| Appels CENTRE 15 | 223 023 | | 223 023 |
LES EFFECTIFS MEDICAUX & NON-MEDICAUX ( Chiffres 2008 )
| | LES EFFECTIFS MEDICAUX ( Chiffres 2008 )
| LES EFFECTIFS NON-MEDICAUX ( Chiffres 2008 ) |
| LE CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON | 286 | 1924 |
| LE GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION | 334 | 2562 |
| LE CHR de la REUNION | 620 | 4486 |
Ici vous prendrez connaissance de la localisation des sites qui forment le CHR de la Réunion .